Priser
|
Gældende fra maj 2013 |
| EasyPage-grundmodul | |
| EasyPage Standard Web | 4.995,00 |
| EasyPage Pro Web | 9.995,00 |
| Moduler | |
| EasyPage Arkiv | 0,00 |
| EasyPage Brugerstyring | 2.995,00 |
| EasyPage FAQ | 2.995,00 |
| EasyPage Forum | 2.995,00 |
| EasyPage Forum & Blog | 3.995,00 |
| EasyPage Forhandlere | 2.995,00 |
| EasyPage Fotoalbum | 2.995,00 |
| EasyPage HTML-editor ( standardmodul ) | 0,00 |
| EasyPage Kalender | 2.995,00 |
| EasyPage Kontaktformularer ( standardmodul ) | 0,00 |
| EasyPage Mailingliste | 2.995,00 |
| EasyPage Medlemmer | 2.995,00 |
| EasyPage Nyheder | 2.995,00 |
| EasyPage Sitemap ( standardmodul ) | 0,00 |
| EasyPage SMS ( kræver selvstændig aftale hos Mimer Mobile ) | 2.995,00 |
| EasyPage Sprog | 2.995,00 |
| EasyPage Statistik ( standardmodul ) | 0,00 |
| EasyPage Søgning ( standardmodu ) | 0,00 |
| EasyPage Webshop - Standard version | 2.500,00 |
| EasyPage Webshop - Pro version | 5.000,00 |
| Shop-moduler | |
| Sammenligning af varer ( er standard i Pro Webshop ) | 995,00 |
| Print på DYMO LabelWriter | 2.995,00 |
| PDF-prisliste ( automatisk eksport af priser ) | 2.995,00 |
| Flerstykspriser ( mulighed for rabat ved køb af mere end 1 stk. af en vare ) | 2.995,00 |
| Avanceret variantstyring | 2.995,00 |
| Prismaster ( mulighed for at en vares pris kan styres af en anden vare ) | 2.995,00 |
| Rabatmodul ( mulighed for at lave rabatkoder, gavekort og pakkeprodukter ) | 5.995,00 |
| Mobilvenlig webshop ( design af mobilshop sker efter nærmere aftale ) | 2.995,00 |
| Valuta ( standardmodul ) | 0,00 |
| Udvidet ordrehåndtering ( ikke mulig i Standard Webshop - er inkl. i Pro Webshop ) | 0,00 |
| Relaterede varer ( standardmodul ) | 0,00 |
| "Andre har også købt"-vareliste (standardmodul ) | 0,00 |
| "Mest solgte"-vareliste - total og på varegruppeniveau (standard modul) | 0,00 |
| Afgifter ( standardmodul ) | 0,00 |
| Varespecifikationer ( standardmodul ) | 0,00 |
| Søgning ( standardmodul ) | 0,00 |
| Import/eksport ( standardmodul ) | 0,00 |
| Rapporter - f.eks. varer uden billede ( standardmodul ) | 0,00 |
| Google Shopping ( kr, 99,00 pr. md. ) | 1.995,00 |
| Andre shopydelser | |
| Integration til Quickpay ( inkl. PBS-ansøgning og opsætning af shop med betalingskort ) | 1.995,00 |
| Online betalingsgateway ( Quickpay ) - pris pr. md. | 300,00 |
| Integration til ERP/Økonomisystem | Ring |
| Integration til database ( CRM, SQL etc. ) | Ring |
| Integration til Post Danmark - Webpack2 ( kræver aftale med Post Danmark ) | 1.995,00 |
| Integration til Post Danmark - Pacsoft Online ( kræver aftale med Post Danmark ) | 1.995,00 |
| Integration til GLS ( kræver selvstændig aftale med GLS ) | 1.995,00 |
| Vis varer på Facebook ( via Facebook applikation udviklet af samarbejdspartner ) | Ring |
| Indsæt varer i nyhedsbreve ( kræver tilkøb af EasyPage Mailingliste ) | 995,00 |
| Webshop API - pris pr. md. | 99,00 |
| Grafik/design | |
| Standard grafik ( basisdesign inkl. tilpasning af eksisterende logo samt farver/skrifttyper ) | 5.000,00 |
| Udvidet grafik ( nyt komplet design til hjemmesiden inkl. moduler, nyt logo etc. ) | Ring |
| Grafik til EasyPage Nyheder | 500,00 |
| Grafik til EasyPage Webshop | 500,00 |
| Grafik til EasyPage Kalender | 500,00 |
| Grafik til EasyPage Forum | 500,00 |
| Skabelon til nyhedsbrev | 3.000,00 |
| Ekstra plads | |
| 100 Mb ( pris pr. måned ) | 100,00 |
| Hosting og serviceafgifter | pr. md. |
| EasyPage Standard Web | 299,00 |
| EasyPage Pro Web | 399,00 |
| EasyPage Standard Webshop | 100,00 |
| EasyPage Pro Webshop | 200,00 |
Alle priser er i DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.


